「資金収支表」を作成するのに欠かすことのできない二つの資料のうちのひとつである「貸借対照表」についてお話をしたいと思います。一言でいうと、どこから資金が集められて(負債・資本)何に使われた(資産)のかを示す表のことをいいます。
貸借対照表の基本形
貸 借 対 照 表
(平成30年3月31日現在)
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
資
産
の
部 |
流動資産 |
負 債 の 部
資 本 の 部 |
流動負債 | ||
当座資産 | 支払手形 | ||||
現金預金 | 買 掛 金 | ||||
受取手形 | 未払費用 | ||||
売 掛 金 | 短期借入金 | ||||
棚卸資産 | 未払法人税 | ||||
そ の 他 | そ の 他 | ||||
固定負債 | |||||
長期借入金 | |||||
固定資産 | そ の 他 | ||||
有形固定資産 | |||||
無形固定資産 | 資 本 | ||||
投 資 等 | 資 本 金 | ||||
法定準備金 | |||||
繰延資産 | 剰 余 金 | ||||
任 意 積 立 金 | |||||
当期未処分利益 | |||||
(うち当期利益) | |||||
合計(使用総資産) | 合計(使用総資本) |
割引手形期末残高
譲渡手形期末残高
<strong
「貸借対照表」の主な勘定科目とその内容
資産の部
流動資産 | 内 容 |
受取手形 | 製品・商品およびサービスの提供など、通常の取引で得意先から受け取った手形 |
売掛金 | 製品・商品およびサービスの代金を、受取は後日の約束で販売した時の得意先に対する債権 |
棚卸資産 | |
(製品・商品) | 販売を目的に所有している、自社で作った物品および仕入れ商品 |
(仕掛品) | 半製品など、製造段階にあるものの原価 |
前払金 | 仕入先に対する材料・商品等の購入代金の前渡金・手付金 |
未収金 | 通常取引以外で生じた債権で、いまだ入金になっていないもの |
前払費用 | 家賃・保険料などすでに支払済みだが、まだサービスの提供がなされていないもので、次の期以降に費用として処理 |
未収収益 | 当期の営業外収益に計上された取引で、期末までに入金になっていないもの |
立替金 | 役員・従業員・取引先等のために、一時的に立て替えて支払いをしたもの |
仮払金 | 支払は行われたが、使用目的・支払総額等がはっきりしないもの。旅費交通費・交際費等、事後に確定した時点で清算 |
固定資産 | |
土地 | 事務所・工場・店舗・倉庫などの敷地。減価償却はなし |
建物・構築物 | 事務所・工場・店舗・倉庫などの営業用建物と、門・塀・空調設備等の付属設備 |
機械 | 製品を製造するために使用する各種の工作機械等 |
車両運搬具 | 営業のために人や物品を運ぶ道具。乗用車・トラック・バス・ミキサー車・フォークリフト等 |
備品 | 耐用年数一年以上の事務用機器類 |
無形固定資産 | 特許権・商標権・借地権・営業権等 |
投資等 | 関係会社出資金・長期所有の有価証券・長期前払費用等一年を超えて費用化されるもの。保証金・敷金等も含む |
繰延資産 | 収益効果が次期以降に及ぶもので、収益との対応を考慮して繰り延べているもので、会社設立費用・開発費・試験研究費・新株発行費・社債発行費等 |
負債の部
流動負債 | 内 容 |
支払手形 | 商品や材料等の仕入代金の支払いのために仕入先に振り出した手形。為替手形の引き受けも含む |
買掛金 | 商品や材料の仕入代金を、支払いは後日の約束で仕入れたときの支払い債務 |
短期借入金 | 外部からの借入金のうち、一年以内に返済する必要のあるもの |
未払金 | 営業に関するもの以外を購入した場合に、後払いするもの |
未払費用 | 支払の済んでいない家賃・保険料等の費用 |
前受金 | 商品やサービスなどの営業上の取引で、得意先から先に受け取った手付金・内金等 |
預り金 | 取引先や従業員から一時的に預かったもので、後日返済・清算の必要のあるもの。従業員の給料から預かった源泉所得税・住民税・社会保険料等 |
仮受金 | 内容が不明なまま、入金になったものを受け入れる勘定 |
貸倒引当金 | 売上債権等のうち、将来の回収不能分をあらかじめ費用として織り込み、引き当てて置くもの |
固定負債 | |
長期借入金 | 外部からの借入金の内、返済が一年以上にわたるもの |
延払手形 | 支払手形の内、決済が一年以上に渡るもの。割賦手形、リース料の支払手形等 |
資本の部 | |
資本金 | 株主が払い込んだ出資金 |
剰余金 | 過去の営業活動で得られた利益の社内での積み立て分 |
当期利益 | 当期の事業活動等で得られた利益で、税金等を控除した最終利益 |
(注)
下記の「貸借対照表の基本形」と「「貸借対照表」の主な勘定科目とその内容」は、日本政策金融公庫(旧 中小企業金融公庫)から進められて受講した、株式会社経営ソフトリサーチのセミナー「決算書から作る経営計画」のプログラムから、今回正確を期するために、そのまま使わせていただきました。