「資金収支表」を作成するのに欠かすことのできない二つの資料のもうひとつ「損益計算書」について今回はお話をしようと思います。一言でいうと、「その売上を上げるためにどれだけの費用を使い、そして利益をどのぐらい出したか」ということになります。
「仕事を選んでいる贅沢なんかできない。もらった仕事は何でもやる」。こんなことを言っていた経営者を知っています。
山ほどの仕事を抱えて売り上げは確かに上がりましたが、仕入れや経費は先に支払わなければならず、やった仕事はささいな欠点を見つけられて代金を回収できない。
資金繰りに悩み続けたその経営者の末路は過労死でした。
損益計算書の基本形
損益計算書
(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
(A)売上高
(B)売上原価=①+②-③
①商品期首棚卸高
②当期商品仕入高
③商品期末棚卸高
(C)売上総利益(粗利益)=(A)-(B)
(D)販売費・管理費
(E)営業利益=(C)-(D)
(F)営業外収益
(G)営業外費用(支払利息・割引料他)
(H)経常利益=(E)+(F)-(G)
(I)特別利益
(J)特別損失
(K)税引前当期利益=(H)+(I)-(J)
(L)法人税等引当金
(M)当期利益=(K)-(L)
(N)前期繰越利益
(O)当期未処分利益=(M)+(N)
「損益計算書」の主な勘定科目とその内容
収益の部
勘定科目 | 内 容 |
売 上 | 製品・商品・サービス等の提供によって受け取る対価 |
売上総利益 (粗 利) |
製造業であれば売上から、工場で製品を作るために直接使った費用(材料代、外注費、工場での工賃や電力料など一市の費用)を、卸・小売業であれば販売に要した商品の仕入代を差し引いたもの。 |
営業利益 | 売上総利益 - 販売費・一般管理費 生産・販売という企業のもっとも本来的な事業活動により得られた利益とそれに要した費用とを対比した成果を示す |
受取利息 | 金融機関からの預金利息、国債や社債から生じる利息 |
受取配当金 | 株式や出資金から得られる配当金 |
受取手数料 | 販売手数料や斡旋手数料 |
受取家賃 | 貸家や貸しビル等の賃貸料 |
雑収入 | 発生がまれで、金額も少額なものをまとめて表示 |
経常利益 | 営業利益±営業外損益 営業活動以外の収益や費用で、毎期経常的に発生するもの加味した成果を表す。収益は受取利息・配当金、費用は支払利息・割引料など企業の財務活動に伴い発生するものや、副業的に行っているものから発生するものを加減した利益。 企業の通常の事業活動での収益力を示す基本的指標で、最も重要な利益 |
有価証券売却益 | 株式や社債など、保有している有価証券をかったときよりも高く売ったときの利益 |
固定資産売却益 | 土地・建物・機械などの固定資産を帳簿価格より高く売った場合の利益 |
税引前当期利益 | 経常利益±特別損益 経常利益に有価証券や固定資産などの売却損益を加減して表す。特別損益は、その発生が毎期経常的に発生しない性質のものを処理 |
当期利益 | 税引前利益-法人税等引当金 利益から税金を差し引いた最終的な利益 |
経費の部
仕入 | 商品や材料を購入した時に計上する科目 |
給料 | 従業員に対し支払う給与や手当 |
福利厚生費 | 社会保険料の会社負担分や労働保険、医療・衛生、慰安等に要する費用 |
旅費交通費 | 営業上で必要となる役員や従業員の旅費交通費 |
通信費 | 電話料、電報料、郵便切手、はがきなど通信のために要する費用 |
租税公課 | 印紙税、固定資産税、登録免許税、不動産取得税、法人税、住民税、自動車税等 |
交際費 | 営業上必要な接待・贈答などのために支出する費用 |
消耗品費 | 事務用品、文具等の消耗品 |
支払手数料 | 販売手数料、仲介手数料等の費用 |
広告宣伝費 | 会社や、製品の販売のために新聞・雑誌等へ掲載したり、カタログ・ポスターを作成する宣伝のために要する費用 |
減価償却費 | 建物・機械等の固定資産で、年々の使用で価値が下がるものを費用として見積もり、計上する科目 償却の仕方に「定率法」、「定額法」 |
支払利息 | 借入金に対する利息 |
割引料 | 受取手形を割り引いたときに金融機関へ支払う手形満期日までの金利および手数料 |
(注)
上記の「損益計算書の基本形」と「「損益計算書」の主な勘定科目とその内容」は、日本政策金融公庫(旧 中小企業金融公庫)から進められて受講した、株式会社経営ソフトリサーチのセミナー「決算書から作る経営計画」のプログラムから、今回、正確を期するためにそのまま使わせていただきました。